• アクセス案内
  • お問い合わせ
  • 天気予報
QRコード

【組合せ表】2016年度2月 月例杯Bクラス

※下記は2016/2/19(金)現在の情報です。

開催日:2016/2/28(日)
OUT 氏名 HC 氏名 HC 氏名 HC 氏名 HC
1 8:50 釣 圭介 13 大谷 孝晴 16 長谷川 秀秋 18 髙橋 忠夫 22
2 8:57 喜多村 利郎 13 赤井 登 15 隅田 克弘 18 小林 親由 21
3 9:05 三井 幹雄 13 森川 譲 15 石田 孝英 18 髙野 茂男 21
4 9:12 櫻澤 雅浩 13 亀山 幸夫 15 矢田部 勝之 18 池本 守正 20
5 9:20 髙橋 秀明 13 矢野 浜男 15 鈴木 啓介 17 須田 勝夫 20
IN 氏名 HC 氏名 HC 氏名 HC 氏名 HC
1 8:50 入矢 桂史郎 15 宮本 征男 17 徳山 昭悟 19
2 8:57 長谷川 雅男 14 石田 克己 17 柴本 浩幸 19 星野 智子 29
3 9:05 森岡 竜也 14 福岡 誠一 17 高木 哲也 19 森 萬喜子 24
4 9:12 常世田 孝 14 橋本 昇 17 山口 竜一 19 池田 康一 26
5 9:20 浜地 康平 14 松本 忠利 17 木村 敦 18 吉本 博 25
6 9:27 14 小川 雅之 16 競技当番 競技当番
【注意事項】
  • クラブハンディキャップを取得していない者は、参加資格を有しない。
  • 本競技の参加は、クラブハンディキャップ13~36までの者とする。
  • 本競技は、アンダーハンディキャップ戦とする。
  • 本競技の使用ティは、青マークを使用する。
  • 競技に参加するプレーヤーは30分前までに受付を済ませ5分前までにスタートホールに集合する。