• アクセス案内
  • お問い合わせ
  • 天気予報
QRコード

2021年理事長杯(予選)

開催日:2021/7/4 (日)
天候:雨 参加人数 84 名(男性 82名 女性 2名)
順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 吉田 徳孝 39 43 82 9.0 73.0
2 森岡 竜也 39 41 80 7.0 73.0
3 髙橋 智範 42 39 81 7.0 74.0
4 色川 敦士 43 47 90 15.0 75.0
5 加納 敏充 40 42 82 7.0 75.0
6 萩原 勉 43 42 85 9.0 76.0
7 古川 裕 43 46 89 13.0 76.0
8 西川 恒夫 40 41 81 4.0 77.0
9 佐久間 信春 46 46 92 15.0 77.0
10 菱沼 義秋 43 45 88 11.0 77.0
11 木坂 光宏 43 48 91 14.0 77.0
12 朝日向 正弘 42 42 84 7.0 77.0
13 福岡 誠 45 45 90 13.0 77.0
14 森 洋三 46 48 94 16.0 78.0
15 田邉 政博 46 41 87 9.0 78.0
16 於田 忠光 44 46 90 12.0 78.0
※16位までが次週からの決勝進出
17 水野 稔 43 47 90 12.0 78.0
18 小川 義夫 44 46 90 11.0 79.0
19 前島 清史 47 39 86 7.0 79.0
20 平田 利夫 41 49 90 11.0 79.0
21 森山 重行 43 40 83 4.0 79.0
22 大久保 誠 51 44 95 16.0 79.0
23 平林 毅 44 49 93 14.0 79.0
24 山田 武史 39 42 81 2.0 79.0
25 石川 浩久 46 45 91 11.0 80.0
26 松本 誠治 48 46 94 14.0 80.0
27 鈴木 悠司 50 47 97 17.0 80.0
28 新村 秀二 47 43 90 10.0 80.0
29 小原 剛一 43 42 85 5.0 80.0
30 石川 巌 47 48 95 15.0 80.0
31 齋藤 睦 43 46 89 9.0 80.0
32 飯塚 誠 49 43 92 12.0 80.0
33 須堯 秀己 45 46 91 10.0 81.0
34 櫻井 進 46 40 86 5.0 81.0
35 黒田 暁 43 51 94 13.0 81.0
36 小林 正幸 44 43 87 6.0 81.0
37 浜地 康平 48 46 94 13.0 81.0
38 村上 高志 43 45 88 7.0 81.0
39 髙木 塁 44 46 90 9.0 81.0
40 入矢 桂史郎 51 49 100 18.0 82.0
41 松田 五成 42 43 85 3.0 82.0
42 岩段 明 46 48 94 12.0 82.0
43 鈴木 正信 46 43 89 7.0 82.0
44 松本 浩一 43 50 93 11.0 82.0
45 保坂 英徳 39 43 82 0.0 82.0
46 髙橋 真也 49 50 99 17.0 82.0
47 櫻本 實 47 46 93 10.0 83.0
48 中野 定夫 47 46 93 10.0 83.0
49 貫井 正男 47 46 93 10.0 83.0
50 喜多村 利郎 41 53 94 11.0 83.0
51 髙橋 良和 45 51 96 13.0 83.0
52 明法寺 亨 46 44 90 7.0 83.0
53 鈴木 輝成 43 50 93 10.0 83.0
54 竹下 健 44 47 91 7.0 84.0
55 星野 真 42 46 88 4.0 84.0
56 宮本 芳美 47 48 95 11.0 84.0
57 縫谷 茂 46 55 101 17.0 84.0
58 岩永 智彦 42 52 94 10.0 84.0
59 倉橋 弘和 48 48 96 12.0 84.0
60 日高 知美 48 54 102 18.0 84.0
61 森川 寛明 49 47 96 11.0 85.0
62 田口 博人 49 48 97 12.0 85.0
63 永田 忠彦 49 54 103 18.0 85.0
64 淀名和 誠 46 50 96 11.0 85.0
65 北野 秀一 45 52 97 12.0 85.0
66 岡野 勝征 46 50 96 11.0 85.0
67 小野 亘清 51 48 99 14.0 85.0
68 玉井 一守 50 52 102 16.0 86.0
69 伊東 長美 49 49 98 12.0 86.0
70 矢作 賢二 49 56 105 18.0 87.0
71 甲斐 里司 47 50 97 10.0 87.0
72 松本 浩明 46 52 98 10.0 88.0
73 瀧澤 浩之 53 53 106 18.0 88.0
74 篠崎 力夫 47 47 94 5.0 89.0
75 徳山 昭悟 50 55 105 15.0 90.0
76 伊藤 英昭 52 55 107 15.0 92.0
77 髙田 光明 54 56 110 18.0 92.0
78 吉野 利夫 57 54 111 18.0 93.0
79 倉持 健一 60 53 113 18.0 95.0
80 定山 清 49 54 103 7.0 96.0
81 鈴木 大輔 62 50 112 16.0 96.0
82 大島 博之 51 60 111 11.0 100.0
83 杉本 篤 50 56 106 5.0 101.0
NR 飯塚 親弘