• アクセス案内
  • お問い合わせ
  • 天気予報
QRコード

2021年 クラブ選手権 予選(HC~12まで)

開催日:2021/9/5(日)
使用ティ 男性:黒ティ 女性:青ティ
天候:雨/曇 参加人数 51 名(男性 51名 女性 0名)
順位 氏名 OUT IN グロス
1位 保坂 英徳 38 39 77
2位 西川 恒夫 40 40 80
3位 福岡 誠 41 40 81
4位 星野 真 39 42 81
5位 小川 直康 38 44 82
6位 小山 健一郎 40 43 83
7位 櫻井 進 40 43 83
8位 矢口 武之 44 40 84
9位 山田 武史 43 41 84
10位 大貫 諒 41 43 84
11位 金子 哲也 40 44 84
12位 中嶋 政則 44 41 85
13位 森岡 竜也 44 41 85
14位 鈴木 正信 43 42 85
15位 小原 剛一 42 43 85
16位 於田 忠光 41 44 85

16位までが次週からの決勝進出

17位 武藤 和久 38 47 85
18位 助川 昌弘 45 41 86
19位 村上 高志 44 42 86
20位 石原 渉 41 46 87
21位 松本 浩明 38 49 87
22位 柄澤 玄宏 46 43 89
23位 菱沼 義秋 46 43 89
24位 中田 圭祐 47 43 90
25位 後藤 浩 47 43 90
26位 江尻 崇夫 45 45 90
27位 明法寺 亨 49 42 91
28位 髙﨑 弘之 45 46 91
29位 前島 清史 43 48 91
30位 松本 浩一 44 48 92
31位 飯塚 親弘 44 48 92
32位 吉田 徳孝 44 48 92
33位 山口 修司 47 46 93
34位 新村 秀二 45 48 93
35位 齋藤 睦 43 50 93
36位 須堯 秀己 49 45 94
37位 鈴木 輝成 49 45 94
38位 髙橋 智範 48 46 94
39位 大島 博之 44 50 94
40位 田邉 政博 50 45 95
41位 竹下 健 46 49 95
42位 水野 稔 47 49 96
43位 吉江 信也 46 51 97
44位 松田 五成 46 52 98
45位 森川 寛明 50 49 99
46位 北野 秀一 45 54 99
47位 石川 浩久 54 47 101
48位 武田 和之 50 53 103
49位 貫井 正男 47 58 105
50位 杉本 篤 56 55 111
NR 甲斐 里司