• アクセス案内
  • お問い合わせ
  • 天気予報
QRコード

2021年 キャプテン杯 1日目

開催日:2021/10/17(日)
使用ティ 黒ティ 参加人数 42 名
順位 氏名 OUT IN グロス
1位 小原 剛一 39 42 81
2位 小川 直康 42 41 83
3位 福岡 誠 44 43 87
4位 柄澤 玄宏 44 44 88
5位 小野 賢司 43 45 88
6位 於田 忠光 45 44 89
7位 保坂 英徳 43 46 89
8位 山田 武史 43 46 89
9位 明法寺 亨 43 47 90
10位 前島 清史 48 43 91
11位 髙橋 智範 47 44 91
12位 西川 恒夫 46 45 91
13位 吉田 徳孝 43 48 91
14位 中嶋 政則 46 46 92
15位 松田 五成 44 48 92
16位 金子 哲也 43 49 92
17位 武藤 和久 45 48 93
18位 中前 伸一 44 49 93
19位 山口 修司 45 49 94
20位 小山 健一郎 44 50 94
21位 髙木 塁 43 51 94
22位 新村 秀二 46 49 95
23位 松本 浩明 45 50 95
24位 水野 稔 52 44 96
25位 鈴木 輝成 47 49 96
26位 櫻井 進 47 49 96
27位 鈴木 正信 50 47 97
28位 森山 重行 47 50 97
29位 江尻 崇夫 47 50 97
30位 小野 亘清 49 49 98
31位 櫻本 實 48 51 99
32位 島田 陽一 51 49 100
33位 松本 浩一 50 50 100
34位 齋藤 睦 45 55 100

32位タイまでの34名が2日目進出

35位 熊谷 誠 49 53 102
36位 中田 圭祐 49 55 104
37位 石川 浩久 50 55 105
38位 淀名和 誠 53 53 106
39位 竹下 健 53 53 106
40位 森川 寛明 50 58 108
41位 石川 巌 53 59 112
42位 杉本 篤 52 60 112