• アクセス案内
  • お問い合わせ
  • 天気予報
QRコード

2024年2月 研修会結果(ネット)

開催日:2024/2/4(日)
使用ティ 黒マーク
天気 曇り
順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 色川 敦士 37 43 80 8.0 72.0
2 髙橋 智範 43 39 82 7.0 75.0
3 黒田 暁 44 44 88 11.0 77.0
4 中田 圭祐 42 44 86 9.0 77.0
5 小川 直康 39 39 78 0.0 78.0
6 吉江 信也 47 43 90 11.0 79.0
7 鈴木 輝成 42 47 89 10.0 79.0
8 戸川 景 50 46 96 16.0 80.0
9 村上 高志 43 43 86 6.0 80.0
10 内田 清 43 47 90 9.0 81.0
11 樫本 雅裕 43 45 88 7.0 81.0
12 飯塚 親弘 41 46 87 6.0 81.0
13 小原 剛一 39 43 82 1.0 81.0
14 菱沼 義秋 49 42 91 9.0 82.0
15 後藤 浩 42 43 85 3.0 82.0
16 前島 清史 41 49 90 7.0 83.0
17 石原 渉 43 45 88 5.0 83.0
18 宮本 芳美 46 47 93 9.0 84.0
19 新海 龍太郎 46 39 85 1.0 84.0
20 佐藤 大治郎 44 45 89 5.0 84.0
21 小山 満穂子 50 52 102 17.0 85.0
22 伊沢 麻梨恵 44 46 90 5.0 85.0
23 山田 利郎 48 48 96 10.0 86.0
24 鈴木 正信 47 43 90 4.0 86.0
25 縫谷 茂 49 51 100 13.0 87.0
26 松田 五成 45 46 91 3.0 88.0
27 和歌 健太郎 63 50 113 12.0 101.0
28 保坂 英徳 NR